產品列表PRODUCTS LIST
XP-3110可燃氣體檢測儀日本新宇宙,檢測天然氣、人工煤氣、液化氣、可燃性氣體、可燃性有機溶劑的蒸氣,同時顯示模擬和數(shù)字刻度值 氣體濃度等級程度一目了然
更新時間:2024-12-07
XP-3110可燃氣體檢測儀日本新宇宙
產品簡介:
•*多可檢測多達5種氣體。(訂貨時)
•便于手持的設計 重量僅450克
•自動吸引式 可配合多種長度規(guī)格的采樣管使用
•可根據(jù)被測氣體濃度 自動切換高低量程
•同時顯示模擬和數(shù)字刻度值 氣體濃度等級程度一目了然
產品特點:
•在同一條件下測量
•測爆儀(LEL)因環(huán)境條件、使用條件、保存期間、電池制造商不同而異
XP-3110可燃氣體檢測儀日本新宇宙
技術參數(shù):
•適合監(jiān)視有爆炸危險的場所
檢測對象氣體: | 天然氣、人工煤氣、液化氣、可燃性氣體、可燃性有機溶劑的蒸氣 |
檢測方式: | 自動吸引式 |
檢測原理: | 接觸燃燒式 |
檢測范圍: | 0~*LEL |
指示精度: | 滿量程的±5% |
報警設定值: | 20%LEL |
顯示方式: | 液晶數(shù)字顯示(帶背景照明) |
數(shù)字顯示: | 0~*LEL |
條形刻度顯示: | 量程自動切換 |
L量程: | 0~10%LEL |
H量程: | 0~*LEL |
報警方式: | 氣體報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 |
故障報警: | 蜂鳴器響、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
防爆標志: | Ex ibd II BT3(本安+隔爆) |
使用溫度范圍: | -20℃~50℃ |
電 源: | 5號堿性干電池4節(jié) 或 鎳鎘充電電池 |
連續(xù)使用時間: | 使用堿性干電池時:約20小時(無報警、無背景照明時) 使用鎳鎘充電池:約5小時(無報警、無背景照明時) |
外形尺寸: | W82XH162XD36mm |
重 量: | 約450g(不包括電池) |
標準附件: | 皮革外套、5號堿性電池4節(jié)、氣體導入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 |
選購件: | 加長氣體導入軟管、氣體混合器、數(shù)據(jù)下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用鎳鎘充電電池、充電器 |
相關產品