產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
臺(tái)式液體色度儀型號(hào):DS-812N超過(guò)30種色度指標(biāo),包括鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特、中國(guó)、美國(guó)、歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)等
更新時(shí)間:2024-04-10
臺(tái)式液體色度儀
型號(hào):DS-812N
產(chǎn)品特點(diǎn):
超寬波長(zhǎng)范圍360-780nm
儀器測(cè)量波長(zhǎng)范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴(kuò)展了測(cè)量了范圍。
超過(guò)30種色度指標(biāo)
儀器內(nèi)置鉑鈷、加德納、賽波特、中國(guó)藥典、美國(guó)藥典、歐洲藥典色度等*新指標(biāo),產(chǎn)品適用于液態(tài)化學(xué)品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業(yè)油等領(lǐng)域
采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn)技術(shù)確保0.01的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性
采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn)技術(shù),即使在環(huán)境變化的情況下仍保持穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果至重復(fù)性0.01.
*小液體添加量降低到1ml
采用更精密的光學(xué)設(shè)計(jì),精確控制光線透射方向,讓*小液體添加量降低到1ml,比上一代添加量降低34%,為客戶(hù)節(jié)省昂貴樣品。
兼容分光光度計(jì)比色皿,用戶(hù)無(wú)需額外購(gòu)買(mǎi)或定制比色皿。
PTC加熱模塊可產(chǎn)生高達(dá)90℃ 的恒溫
適合測(cè)量脂肪、蠟等易凝固樣品,*高可加熱至90℃并維持溫度,使樣品在保持液體狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)試
支持OTA在線升級(jí)隨時(shí)更新色度指標(biāo)和新增功能
儀器支持在線更新軟件功能,在線新增測(cè)量指標(biāo),用戶(hù)可升級(jí)自動(dòng)獲取
7寸觸摸屏操作,清晰顯示測(cè)量數(shù)據(jù)
儀器采用7寸觸摸屏,支持單機(jī)及連電腦操作,單機(jī)可存儲(chǔ)超過(guò)10萬(wàn)條數(shù)據(jù)
臺(tái)式液體色度儀DS-812N
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DS-812N |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 |
其它指標(biāo) | 藥典(中國(guó)藥典,歐洲藥典,美國(guó)藥典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),鐵鈷指數(shù),Saybolt(塞波特指數(shù)),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) |
測(cè)量條件 | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角)(符合CIE N0.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 |
單機(jī)操作 | 支持 |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長(zhǎng)范圍 | 360-780nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測(cè)定范圍 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 |
顯示 | 藥典色號(hào),透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量時(shí)間 | ≤1.5秒 |
測(cè)量光程 | 標(biāo)配:10mm玻璃材質(zhì)比色皿,50mm玻璃材質(zhì)比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質(zhì)比色皿) |
重復(fù)性* | 透過(guò)率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% |
臺(tái)間差 | ΔE*ab < 0.25 |
加熱功能 | / |
加熱溫度范圍 | / |
審計(jì)追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) |
特殊功能 | 智能零點(diǎn)校準(zhǔn) |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10萬(wàn)條數(shù)據(jù)以上 |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
* 校正后,以間隔5s測(cè)量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差及*大值